Cudni, I have seen not threats in normal mode scanning.
I looked at the event log and read it abit but I am not sure what it is telling me. Below is a list of Application events from boot time this morning. I did restart a few times.
Marcos
After a few minutes nothing was happening so I restarted again and same thing.
I'll try it again later when I leave the house and let it run.
Code:
Information 7/29/2012 10:18:04 AM Security-SPP 903 None
Information 7/29/2012 10:12:22 AM Security-SPP 902 None
Information 7/29/2012 10:12:22 AM Security-SPP 1003 None
Information 7/29/2012 10:12:22 AM Security-SPP 1066 None
Information 7/29/2012 10:12:21 AM Security-SPP 900 None
Information 7/29/2012 9:30:19 AM Desktop Window Manager 9010 None
Information 7/29/2012 9:16:14 AM Security-SPP 903 None
Information 7/29/2012 9:11:57 AM Desktop Window Manager 9019 None
Information 7/29/2012 9:11:57 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:11:57 AM Winlogon 4101 None
Information 7/29/2012 9:11:15 AM SecurityCenter 1 None
Information 7/29/2012 9:11:14 AM Security-SPP 902 None
Information 7/29/2012 9:11:14 AM Security-SPP 1003 None
Information 7/29/2012 9:11:14 AM Security-SPP 1066 None
Information 7/29/2012 9:11:09 AM UNS 2000 UNS
Information 7/29/2012 9:11:08 AM Security-SPP 900 None
Information 7/29/2012 9:10:54 AM SkypeUpdate 101 Service Events
Information 7/29/2012 9:10:53 AM SkypeUpdate 103 Service Events
Information 7/29/2012 9:09:05 AM Search 1003 Search service
Information 7/29/2012 9:08:59 AM ESENT 302 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 9:08:58 AM WMI 5617 None
Information 7/29/2012 9:08:58 AM ESENT 301 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 9:08:58 AM ESENT 300 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 9:08:58 AM EvtEng 0 None
Information 7/29/2012 9:08:58 AM ESENT 102 General
Information 7/29/2012 9:08:55 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 9:08:55 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 9:08:55 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 9:08:55 AM WMI 5615 None
Information 7/29/2012 9:08:53 AM SkypeUpdate 100 Service Events
Information 7/29/2012 9:08:53 AM RegSrvc 0 None
Warning 7/29/2012 9:08:53 AM LMS 1 None
Information 7/29/2012 9:08:53 AM LMS 0 None
Information 7/29/2012 9:08:52 AM AdobeARMservice 0 None
Information 7/29/2012 9:08:50 AM User Profile Service 1531 None
Information 7/29/2012 9:08:50 AM EventSystem 4625 None
Information 7/29/2012 9:08:17 AM User Profile Service 1532 None
Information 7/29/2012 9:08:16 AM Winlogon 6000 None
Warning 7/29/2012 9:08:16 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:08:16 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:08:16 AM Winlogon 6000 None
Warning 7/29/2012 9:08:15 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:04:38 AM Winlogon 6000 None
Warning 7/29/2012 9:04:38 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:04:38 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:04:23 AM Winlogon 6000 None
Warning 7/29/2012 9:04:22 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:04:22 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:04:22 AM Winlogon 6000 None
Warning 7/29/2012 9:04:21 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:03:47 AM HHCTRL 1904 None
Information 7/29/2012 9:03:42 AM HHCTRL 1904 None
Information 7/29/2012 9:00:51 AM Winlogon 6000 None
Warning 7/29/2012 9:00:51 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:00:51 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 9:00:36 AM WMI 5617 None
Information 7/29/2012 9:00:35 AM VSS 8211 None
Information 7/29/2012 9:00:34 AM User Profile Service 1531 None
Information 7/29/2012 9:00:34 AM WMI 5615 None
Information 7/29/2012 8:58:55 AM User Profile Service 1532 None
Information 7/29/2012 8:58:53 AM Search 1003 Search service
Information 7/29/2012 8:58:51 AM ESENT 302 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 8:58:47 AM WMI 5617 None
Information 7/29/2012 8:58:47 AM ESENT 301 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 8:58:47 AM ESENT 300 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 8:58:46 AM EvtEng 0 None
Information 7/29/2012 8:58:46 AM ESENT 102 General
Information 7/29/2012 8:58:44 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 8:58:44 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 8:58:44 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 8:58:43 AM WMI 5615 None
Information 7/29/2012 8:58:42 AM SkypeUpdate 100 Service Events
Information 7/29/2012 8:58:41 AM RegSrvc 0 None
Warning 7/29/2012 8:58:41 AM LMS 1 None
Information 7/29/2012 8:58:41 AM LMS 0 None
Information 7/29/2012 8:58:40 AM AdobeARMservice 0 None
Information 7/29/2012 8:58:37 AM User Profile Service 1531 None
Information 7/29/2012 8:58:37 AM EventSystem 4625 None
Information 7/29/2012 8:57:50 AM User Profile Service 1532 None
Warning 7/29/2012 8:57:46 AM User Profile Service 1530 None
Information 7/29/2012 8:57:46 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 8:57:46 AM Desktop Window Manager 9009 None
Information 7/29/2012 8:51:10 AM Windows Error Reporting 1001 None
Information 7/29/2012 8:51:02 AM Windows Error Reporting 1001 None
Error 7/29/2012 8:50:57 AM Application Error 1000 (100)
Information 7/29/2012 8:50:55 AM Windows Error Reporting 1001 None
Information 7/29/2012 8:42:35 AM Security-SPP 903 None
Information 7/29/2012 8:38:49 AM Desktop Window Manager 9019 None
Information 7/29/2012 8:38:49 AM Winlogon 6000 None
Information 7/29/2012 8:38:49 AM Winlogon 4101 None
Information 7/29/2012 8:37:40 AM Security-SPP 902 None
Information 7/29/2012 8:37:40 AM Security-SPP 1003 None
Information 7/29/2012 8:37:40 AM Security-SPP 1066 None
Information 7/29/2012 8:37:39 AM SecurityCenter 1 None
Information 7/29/2012 8:37:35 AM UNS 2000 UNS
Information 7/29/2012 8:37:18 AM Security-SPP 900 None
Information 7/29/2012 8:36:28 AM SkypeUpdate 101 Service Events
Information 7/29/2012 8:36:27 AM SkypeUpdate 103 Service Events
Information 7/29/2012 8:35:24 AM Windows Error Reporting 1001 None
Information 7/29/2012 8:35:21 AM Windows Error Reporting 1001 None
Information 7/29/2012 8:35:13 AM Windows Error Reporting 1001 None
Information 7/29/2012 8:35:07 AM Windows Error Reporting 1001 None
Information 7/29/2012 8:34:40 AM Search 1003 Search service
Information 7/29/2012 8:34:37 AM ESENT 302 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 8:34:32 AM WMI 5617 None
Information 7/29/2012 8:34:32 AM ESENT 301 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 8:34:32 AM ESENT 300 Logging/Recovery
Information 7/29/2012 8:34:31 AM EvtEng 0 None
Information 7/29/2012 8:34:31 AM ESENT 102 General
Information 7/29/2012 8:34:29 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 8:34:29 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 8:34:29 AM SignInAssistant 0 None
Information 7/29/2012 8:34:29 AM WMI 5615 None
Information 7/29/2012 8:34:27 AM SkypeUpdate 100 Service Events
Information 7/29/2012 8:34:27 AM RegSrvc 0 None
Warning 7/29/2012 8:34:26 AM LMS 1 None
Information 7/29/2012 8:34:26 AM LMS 0 None
Information 7/29/2012 8:34:26 AM AdobeARMservice 0 None
Information 7/29/2012 8:34:23 AM User Profile Service 1531 None
Information 7/29/2012 8:34:23 AM EventSystem 4625 None